Same-Sex Couples Raising Children
| 25% - 33% of couples raising children (14 states) | |
| 20% - 24% of couples raising children (25 states) | |
| 11% - 19% of couples raising children (11 states) | |
| 10% or less of couples raising childrens (D.C.) |
| State | Percent of Same-Sex Couples Raising Children |
|---|---|
| Alabama | 26% |
| Alaska | 28% |
| Arizona | 22% |
| Arkansas | 27% |
| California | 21% |
| Colorado | 19% |
| Connecticut | 20% |
| Delaware | 19% |
| District of Columbia | 10% |
| Florida | 18% |
| Georgia | 25% |
| Hawaii | 21% |
| Idaho | 25% |
| Illinois | 21% |
| Indiana | 23% |
| Iowa | 21% |
| Kansas | 26% |
| Kentucky | 24% |
| Louisiana | 27% |
| Maine | 17% |
| Maryland | 24% |
| Massachusetts | 19% |
| Michigan | 21% |
| Minnesota | 17% |
| Mississippi | 33% |
| Missouri | 21% |
| Montana | 26% |
| Nebraska | 22% |
| Nevada | 22% |
| New Hampshire | 19% |
| New Jersey | 24% |
| New Mexico | 24% |
| New York | 21% |
| North Carolina | 23% |
| North Dakota | 23% |
| Ohio | 22% |
| Oklahoma | 26% |
| Oregon | 19% |
| Pennsylvania | 20% |
| Rhode Island | 19% |
| South Carolina | 25% |
| South Dakota | 26% |
| Tennessee | 22% |
| Texas | 27% |
| Utah | 24% |
| Vermont | 20% |
| Virginia | 20% |
| Washington | 18% |
| West Virginia | 24% |
| Wisconsin | 18% |
| Wyoming | 28% |
Choose a State
Choose an Issue
- Snapshot: LGBT Equality by State
- Marriage & Relationship Recognition
- State Non-Discrimination Laws
- Local Non-Discrimination Ordinances
- Foster and Adoption Laws
- Other Parental Recognition Laws
- Safe Schools Laws
- Hate Crime Laws
- Birth Certificate Laws
- Medical Decision-Making Policies
- Family Leave Laws
- HIV Criminalization Laws
- "Out" LGBT Public Officials


